| 外装/出力データ | ![]() 角速度/加速度 | ![]() IMU + ロール/ピッチ角 | ![]() AR + ヨー角 | ![]() AHRS + 位置、速度等 |
|---|---|---|---|---|
| 組込/Industrial | ![]() 3DM-CV5-IMU | ![]() 3DM-CV5-AR | ![]() 3DM-CV5-AHRS | |
| 組込/High performance | ![]() 3DM-CX5-IMU | ![]() 3DM-CX5-AR | ![]() 3DM-CX5-AHRS | ![]() 3DM-CX5-GNSS/INS |
| 組込/Tactical | ![]() 3DM-CV5-AR | ![]() 3DM-CV5-AHRS | ![]() 3DM-CV7-INS | |
| パッケージ/High performance | ![]() 3DM-GX5-IMU | ![]() 3DM-GX5-AR | ![]() 3DM-GX5-AHRS | ![]() 3DM-GX5-GNN/INS |
| パッケージ/Tactical IP68 | ![]() 3DM-GV7-AR | ![]() 3DM-GV7-AHRS | ![]() 3DM-GV7-INS | |
| パッケージ/Tactical RTK対応 | ![]() 3DM-GQ7-GNSS / INS | |||
| 耐環境 IP68/69K CAN 対応 | ![]() MV5-AR |
世界最高峰の無線計測システムとIMUセンサ
Main Menu













